ARCHIV
ročník | soutěž | kategorie |
2021/2022 | III. třída České Budějovice | muži |
2021/2022 | OS České Budějovice | mladší žáci (starší přípravka) |
muži III. třída
zápas | výsledek | střelci | zápis |
HS - Lipí | 1:6 | Haňur | zde |
Lišov B - HS | 6:0 | zde | |
HS - Týn B | 2:2 | Haňur, Valenta | zde |
Nové Hodějovice - HS | 3:1 (1:0) | Staněk | zde |
HS - Černý Dub | 0:3 (0:1) | zde | |
Dívčice - HS | 2:1 (2:0) | Bárta J. | zde |
HS - Kamenná | 2:4 (0:3) | Horník, Kaprál | zde |
HS - Kamenný Újezd B | 0:1 (0:0) | zde | |
Chráťany - HS | 3:2 (1:1) | Tošner, Trojan | zde |
HS - Včelná | 0:7 (0:3) | zde | |
Mladé - HS | 2:0 (2:0) | zde | |
HS - Mokré | 1:5 (0:2) | Kaprál | zde |
Čtyři Dvory B - HS | 4:1 (1:0) | Haňur | zde |
Lipí - HS | 3:0 (1:0) | zde | |
HS - Lišov B | 0:2 (0:1) | zde | |
Týn B - HS | 4:2 (3:0) | Němec 2 | zde |
HS - Nové Hodějovice | 1:5 (0:3) | Chovanec | zde |
Černý Dub - HS | 1:2 (0:2) | vlastní, Holej | zde |
HS - Dívčice | 0:2 (0:1) | zde | |
Kamenná - HS | 1:2 (1:2) | Němec, Haňur | zde |
Kamenný Újezd - HS | 2:3 (2:1) | Němec, Chovanec, Dvořák | zde |
HS - Chrášťany | 3:0 (2:0) | Chartvát, Haňur, Staněk | zde |
Včelná - HS | 3:0 (2:0) | zde | |
HS - Mladé B | 1:4 (1:2) | Haňur | zde |
Mokré - HS | 2:3 (0:2) | Kastl, Haňur, Sládek | zde |
HS - Čtyři Dvory B | 2:1 (1:1) | Němec, Haňur | zde |
starší přípravka
zápas | výsledek | střelci | zápis |
Trhové Sviny - Hraničář | 9:9 (5:6) | Košíček 5, Němec, Valha, Sochor, Nguyen Quanq Huy | zde |
Hraničář - Nové Hodějovice | 9:6 (5:5) | Valha 4, Adamíček 3, Holej, Košíček | zde |
Lišov - Hraničář | 5:13 (2:4) | Valha 5, Holej 3, Nguyen Quanq Huy 3, Adamíček, Košíček | zde |
Hraničář - Suchdol nad Lužnicí | 2:7 (1:3) | Košíček, Sochor | zde |
Hraničář - Nové Hrady | 27:1 (9:0) | Valha 7, Macalík 4, Adamíček 3, Němec 3, Vladyka 3, Nguyen Quang Huy 3, Holej 2, Augusta 1 | zde |
Ledenice - Hraničář | 1:15 (0:0) | Valha 4, Košíček 3, Vladyka 3, Holej 2, Nguyen Quang Huy, Augusta | zde |
Hraničář - Nová Ves | 16:2 (7:1) | Vladyka 5, Holej 4, Košíček 3, Augusta 2, Němec, Nguyen Quang Huy | zde |
Srubec - Hraničář | 7:8 (3:5) | Valha 3, Nguyen Quang Huy 2, Sochor, Košíček, Vladyka | zde |
Nové Hodějovice - Hraničář | 1:14 (0:9) | Bašta 3, Valha 4, Adamíček 3, Košíček 2, Krejčí, Holej | zde |
Hraničář - Lišov | 12:4 (4:2) | Bašta 6, Holej, Košíček 5 | zde |
Suchdol - Hraničář | 3:9 (3:6) | Bašta 5, Košíček 2, Valha, Sochor | zde |
Nové Hrady - Hraničář | 4:21 (2:13) | Košíček 3, Němec 2, Holej 2, Valha 5, Adamíček 3, Vobejda 6 | zde |
Hraničář - Ledenice | 11:4 (7:1) | Valha 3, Němec 2, Košíček 2, Bašta 2, Adamíček, Vladyka | zde |
Nová Ves - Hraničář | 4:10 (3:4) | Bašta 4, Valha 3, Dekret, Němec, Košíček | zde |
Dynamo akademie - Hraničář | 10:11 (4:5) | Košíček 2, Krejčí, Němec, Sochor, Štěrba, Valha, Adamíček, Lhotský, Augusta, Valha | zde |
Hraničář - Dynamo akademie | 6:11 (2:4) | Bašta 2, Košíček 2 | zde |
Hraničář - Planá | 6:3 (2:1) | Bašta 2, Košíček, Vladyka, Valha, Adamíček | zde |
Planá - Hraničář | 7:8 (3:3) | Valha 4, Bašta 3, Vobejda | zde |
Starší přípravka
zápas | výsledek | střelci | zápis |
Hraničář - Ledenice | 6:5 (2:1) | Valha 2, Veselý 2, vobejda, Němec | zde |
Lipí - Hraničář | 9:5 (0:0) | Adamíček 4, Vobejda | zde |
Hraničář - Nové Hrady | 4:6 (1:4) | Valha 3, Adamíček | zde |
Roudné - Hraničář | 5:9 (1:5) | Valha 3, Adamíček 3, Němec, Kaprál, Holej | zde |
Hraničář - Borovany | 4:4 (2:2) | Němec 2, Adamíček, Veselý | zde |
Včelná - Hraničář | 10:5 (5:2) | Valha 2, Holej, Adamíček, Štádler | zde |
Hraničář - Trhové Sviny | 7:4 (3:0) | Adamíček 4, Valha, Němec, Kaprál | zde |
Hraničář - Žabovřesky/Olešník | 11:6 (5:1) | Valha 5, Vobejda 2, Veselý 2, Adamíček 2 | zde |
Hraničář - Roudné | 10:10 (3:5) | Valha 10, Vobejda | zde |
Borovany - Hraničář | 5:12 (0:5) | Adamíček 4, Valha 3, Holej 3, Veselý, Domanský | zde |
Hraničář - Včelná | 8:3 (3:2) | Valha 5, Holej, Adamíček, Veselý | zde |
Trhové Sviny - Hraničář | 8:7 (4:3) | Valha 6, Veselý | zde |
Hraničář - Srubec | 7:10 (2:5) | Valha 5, Adamíček, Holej | zde |
1 | Včelná | 20 | 13 | 0 | 1 | 271:74 | 57 |
2 | Žabovřesky/Olešník | 20 | 14 | 1 | 5 | 191:108 | 43 |
3 | Srubec | 20 | 13 | 1 | 6 | 207:161 | 40 |
4 | Hraničář | 20 | 11 | 2 | 7 | 161:119 | 35 |
5 | Lipí | 20 | 11 | 0 | 9 | 151:153 | 33 |
6. | Borovany | 20 | 10 | 2 | 8 | 150:190 | 32 |
7 | Nové Hrady | 20 | 10 | 0 | 10 | 154:183 | 30 |
8 | Trhové Sviny | 20 | 6 | 1 | 13 | 103:143 | 19 |
9 | Mladé | 20 | 6 | 0 | 14 | 126:174 | 18 |
10 | Roudné | 20 | 5 | 1 | 14 | 140:121 | 16 |
11 | Ledenice | 20 | 1 | 0 | 19 | 64:202 | 3 |
soutěžkategorie2021/2022III. třída České Budějovicemuži2021/2022OS České Budějovicemladší žáci (starší přípravka)