Sezóna 2022/2023
ročník | soutěž | kategorie |
2022/2023 | III. třída České Budějovice | muži |
2022/2023 | OP Čseké Budějovice | dorost |
2022/2023 | OP České Budějovice | mladší žáci |
2022/2023 | OS Ččeské Budějovice | mladší žáci (starší přípravka) |
Muži
zápas | výsledek | střelci | zápis |
Zborov - Hraničář | 2:4 (1:1) | Němec 2, Staněk 2 | zde |
Chrášťany - Hraničář | 1:2 (1:2) | Haňur, Chernev | zde |
Hraničíř - Sedlec B | 6:0 (2:0) | Fajfrlík 3, Němec, Haňur, Nistor | zde |
Hrdějovice B - Hraničář | 2:1 (2:1) | Staněk | zde |
Hraničář - Ševětín B | 5:2 (5:0) | Staněk 2, Holej 2, Němec | zde |
Boršov B - Hraničář | 4:2 (3:2) | Němec, Smolen | zde |
Hraničář - Křemže B | 6:2 (3:0) | Fajfrlík 3, Dvořák, Nistor, Vladyka | zde |
Dobrá Voda B - Hraničář | 0:1 (0:1) | Staněk | zde |
Hraničář - Černý Dub B | 5:0 (2:0) | Dvořák 2, Vladyka, Němec, Novák | zde |
Hraničář - Chrášťany | 3:1 (1:0) 0:3 kont. | Němec 2, Novák | zde |
Sedlec B - Hraničář | 1:6 (1:4) | Fajfrlík 4, Staněk, Nistor | zde |
Hraničář - Zborov | 2:0 (0:0) | Staněk, Fajfrlík | zde |
Ševětín B - Hraničář | 3:1 (1:1) | Fajrlík | zde |
Hraničář - Boršov B | 6:1 (3:0) | Staněk 2, Němec 2, Holej, Vladyka | zde |
Křemže B - Hraničář | 0:3 (0:3) | Holej, Fajfrlík, Vladyka | zde |
Hraničář - Dobrá Voda B | 1:2 (1:1) | Fajfrlík | zde |
Černý Dub B - Hraničář | 0:4 (0:4) | Josefík, Novák, Vladyka, Němec | zde |
# KLUB Z V R P S B
1. Chrášťany 18 13 1 4 80:31 40
2. Boršov B 18 13 1 4 85:40 40
3. H. Stropnice 18 13 0 5 57:24 39
4. Hrdějovice B 18 9 1 8 47:40 28
5. Ševětín B 18 9 1 8 44:38 28
6. D. Voda B 18 8 1 9 43:48 25
7. Zborov 18 6 0 12 38:56 18
8. Č. Dub B 18 5 3 10 35:71 18
9. Sedlec B 18 5 2 11 33:63 17
10. Křemže B 18 4 0 14 28:79 12
1 | Chrášťany | 18 | 13 | 1 | 4 | 80:31 | 40 |
2 | Boršov B | 18 | 13 | 1 | 4 | 85:40 | 40 |
3 | Hraničář | 18 | 13 | 0 | 5 | 57:24 | 39 |
4 | Hrdějovice B | 18 | 9 | 1 | 8 | 47:40 | 28 |
5 | Ševětín B | 18 | 9 | 1 | 8 | 44:28 | 28 |
6 | Dobrá Voda B | 18 | 8 | 1 | 9 | 43:48 | 25 |
7 | Zborov | 18 | 6 | 0 | 12 | 38:56 | 18 |
8. | Černý Dub B | 18 | 5 | 3 | 10 | 35:71 | 18 |
9 | Sedlec B | 18 | 5 | 2 | 11 | 33:63 | 17 |
10 | Křemže B | 18 | 4 | 0 | 14 | 28:79 | 12 |
Dorost
zápas | výsledek | střelci | zápis |
Ledenice - Hraničář | 0:4 (0:2) | Vladyka R., Antoni F., Němec, Lohonka | zde |
Hraničář - Nemanice/Úsilné | 2:1 (0:1) | Novák, Dvořák | zde |
Nové Hodějovice - Hraničář | 1:1 (0:1) | Maršálek | zde |
Hraničář - Borovany | 7:0 (4:0) | Antoni F. 3, Smolen 3, Novák | zde |
Lišov - Hraničář | 5:1 (3:0) | Dvořák | zde |
Hraničář - Planá | 5:2 (3:0) | Maršálek 3, Dvořák, Novák | zde |
Mokré - Hraničář | 4:0 (2:0) | zde | |
Hraničář - Mladé/Černý Dub | 1:1 (0:0) | Dvořák | zde |
Borek - Hraničář | 1:3 (1:1) | Dvořák 2, Němec | zde |
Dříteň - Hraničář | 3:0 (3:0) | zde | |
Hraničář - Ledenice | 5:0 (2:0) | Novák 2, Maršálek, Antoni F., Dvořák | zde |
Hraničář - Velešín | 0:2 (0:0) | zde | |
Borovany - Hraničář | 1:2 (0:0) | Koriták, Dvořák | zde |
Hraničář - Nové Hodějovice | 1:4 (1:3) | Vladyka | zde |
Hraničář - Mokré | 2:7 (1:4) | Vladyka 2 | zde |
Mladé/černý Dub - Hraničář | 7:1 (4:0) | Novák | zde |
Hraničář - Borek | 1:0 (0:0) | Vladyka | zde |
Hraničář - Dřiteň | 0:2 (0:2) | zde | |
Velešín - Hraničář | 4:0 (3:0) | zde | |
Nemanice/Úsilné - Hraničář | 3:5 (1:1) | Dvořák 2, Němec, Kotrč, Novák | zde |
1 | Mokré | 22 | 19 | 2 | 1 | 162:17 | 59 |
2 | Velešín | 22 | 17 | 3 | 2 | 101:38n | 54 |
3 | Dříteň | 22 | 17 | 1 | 4 | 121:38 | 52 |
4. | Lišov | 22 | 13 | 4 | 5 | 94:38 | 43 |
5 | Hraničář | 22 | 11 | 2 | 9 | 46:51 | 35 |
6 | Nové Hodějovice | 22 | 9 | 6 | 7 | 80:61 | 33 |
7 | Mladé/Černý Dub | 22 | 9 | 3 | 10 | 69:62 | 30 |
8 | Borek | 22 | 9 | 2 | 11 | 73:82 | 29 |
9 | Nemanice/Úsilné | 22 | 7 | 3 | 12 | 65:80 | 24 |
10 | Ledenice | 22 | 4 | 2 | 16 | 33:128 | 14 |
11 | Planá | 22 | 2 | 1 | 19 | 20:116 | 7 |
12 | Borovany | 22 | 0 | 1 | 21 | 14:180 | 1 |
Mladší žáci
zápas | výsledek | střelci | zápis |
Nová Ves - Hraničář | 4:3 (2:1) | Košíček, Valha, Bašta | zde |
Větřní - Hraničář | 3:5 (2:3) | Bašta 3, Vladyka, Adamíček | zde |
Hraničář - Nové Hodějovice | 7:4 (5:2) | Bašta 3, Košíček 2, Krejčí, Adamíček | zde |
Srubec - Hraničář | 3:8 (2:3) | Košíček 4, Bašta 2, Valha | zde |
Hraničář - Kamenný Újezd | 2:3 (0:1) | Valha, Krejčí | zde |
Hraničář - JFA | 7:2 (4:1) | Bašta 3, Krejčí 2, Kaprál, Valha | zde |
Lišov - Hraničář | 6:6 (2:5) | Bašta 2, Valha 2, Košíček, Štádler | zde |
Hraničář - Mokré | 1:4 (0:2) | Bašta | zde |
Srubec - Hraničář | 8:9 (4:4) | Kaprál 3, Valha 3, Veselý 2, Holej | zde |
Hraničář - Nová Ves | 4:6 (3:4) | Toth, Valha, Košíček, Bašta | zde |
Kamenný Újezd - Hraničář | 5:3 (3:0) | Valha 2, Bašta | zde |
Borovany - Hraničář | 6:6 (3:2) | Bašta 2, Valha 2, Košíček, Toth | zde |
JFA - Hraničář | 2:9 (1:3) | Valha 2, Bašta 3, Krejčí 2, Toth, Kaprál | zde |
Hraničář - Lišov | 4:2 (2:0) | Valha 2, Toth 2 | zde |
Hraničář - Borovany | 3:4 (2:2) | Bašta 3, Košíček | zde |
Nemanice/Úsilné - Hraničář | 5:5 (2:2) | Toth 2, Bašta, Košíček, vl. | zde |
Hraničář - Větřní | 9:3 (4:3) | Toth 3, Adamíček 2, Bašta 2, Valha 2 | zde |
1 | Mokré | 20 | 16 | 3 | 1 | 115:39 | 51 |
2 | Borovany | 20 | 12 | 4 | 4 | 86:55 | 40 |
3 | Nová Ves | 20 | 12 | 3 | 5 | 78:58 | 39 |
4 | Kamenný Újezd | 20 | 11 | 5 | 4 | 63:48 | 38 |
5 | Hraničář | 20 | 10 | 4 | 6 | 106:73 | 34 |
6 | Srubec | 20 | 8 | 3 | 9 | 96:72 | 27 |
7 | Lišov | 20 | 6 | 3 | 11 | 54:77 | 21 |
8 | Větřní | 20 | 6 | 2 | 12 | 57:77 | 20 |
9 | Nové Hodějovice | 20 | 5 | 4 | 11 | 61:100 | 19 |
10 | Nemanice/Úsilné | 20 | 5 | 2 | 13 | 40:67 | 17 |
11 | JFA | 20 | 2 | 1 | 17 | 38:128 | 7 |