Muži
muži III. třída
kolo | zápas | výsledek | střelci | zápis |
II. | Čtyři Dvory B - HS | 2:3 (0:1) | Chovanec, Holej 2 | zde |
III. | HS - Mladé B | 2:1 (1:1) | Trojan, Haňur | zde |
IV. | Lišov B - HS | 6:0 (2:0) | zde | |
V. | HS - Týn B | 4:2 (2:0) | Nistor, Haňur, Trojan, Holej | zde |
VI. | Nové Hodějovice - HS | 3:3 (2:1) | Haňur 2, Trojan | zde |
VII. | HS - Lipí | 1:1 (0:1) | Valenta | zde |
VIII. | Černý Dub - HS | 3:3 (1:1) | Holej 2, Haňur | zde |
IX. | HS - Chrášťany | 2:1 (1:1) | Haňur, Bušta | zde |
X. | Kamenný Újezd B - HS | 1:2 (1:1) | Chernev, Holej | zde |
XI. | HS - Mokré | 0:1 (0:0) | zde | |
XII. | HS - Včelná | 2:2 (1:2) | Haňur 2 | zde |
XIII. | Vrábče - HS | 3:3 (2:2) | Haňur 2, Holej | zde |
I. | HS - Dívčice | 0:5 (0:3) | zde | |
XIV. | Dívčice - HS | |||
XV. | HS - Čtyři Dvory | |||
XVI. | Mladé B - HS | |||
XVII. | HS - Lišov B | |||
XVIII. | Týn B - HS | |||
XIX. | HS - Nové Hodějovice | |||
XX. | Lipí - HS | |||
XXI. | HS - Černý Dub | |||
XXII. | Chrášťany - HS | |||
XXIII. | HS - Kamenný Újezd B | |||
XXIV. | Mokré - HS | |||
XXV. | Včelná - HS | |||
XXVI. | HS - Vrábče |
Tabulka
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mokré | 13 | 12 | 1 | 0 | 54:22 | 37 | 0 | 0 |
2. | Černý Dub | 13 | 9 | 3 | 1 | 39:23 | 30 | 0 | 0 |
3. | Lipí | 13 | 8 | 2 | 3 | 38:26 | 26 | 0 | 0 |
4. | Dívčice | 13 | 7 | 2 | 4 | 55:31 | 23 | 0 | 0 |
5. | Lišov B | 13 | 7 | 1 | 5 | 35:38 | 22 | 0 | 0 |
6. | Týn B | 13 | 7 | 0 | 6 | 45:39 | 21 | 0 | 0 |
7. | H.Stropnice | 13 | 5 | 5 | 3 | 25:31 | 20 | 0 | 0 |
8. | Čtyři Dvory B | 13 | 4 | 2 | 7 | 31:40 | 14 | 0 | 0 |
9. | Včelná | 13 | 4 | 1 | 8 | 34:50 | 13 | 0 | 0 |
10. | Nové Hodějovice | 13 | 3 | 3 | 7 | 31:45 | 12 | 0 | 0 |
11. | Mladé B | 13 | 4 | 0 | 9 | 30:38 | 12 | 0 | 0 |
12. | Chrášťany | 13 | 3 | 2 | 8 | 22:30 | 11 | 0 | 0 |
13. | K.Újezd B | 13 | 3 | 1 | 9 | 29:39 | 10 | 0 | 0 |
14. | Vrábče | 13 | 3 | 1 | 9 | 23:39 | 10 | 0 | 0 |