Můj klub 2018
Rozhodnutí o přidělení dotace zde
Závěrečná zpráva zde
Pravidelná tréninková činnost: | kopaná | ||
starší žáci | úterý | 17:00 hodin | 18:30 hodin |
čtvrtek | 17:00 hodin | 19:00 hodin | |
mladší žáci | pondělí | 17:00 hodin | 19:00 hodin |
starší přípravka | pátek | 16:30 hodin | 18:00 hodin |
Tabulka starší žáci
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jankov | 16 | 14 | 0 | 2 | 84:9 | 41 | 1 | 0 |
2. | Zliv/Čt.Dvory | 16 | 12 | 0 | 4 | 63:16 | 35 | 1 | 0 |
3. | Hluboká | 16 | 11 | 0 | 5 | 53:28 | 34 | 0 | 1 |
4. | Hrdějovice | 16 | 11 | 0 | 5 | 38:20 | 32 | 2 | 1 |
5. | H.Stropnice | 16 | 9 | 0 | 7 | 39:29 | 29 | 1 | 3 |
6. | Lišov | 16 | 8 | 0 | 8 | 39:29 | 24 | 1 | 1 |
7. | N.Hrady | 16 | 4 | 0 | 12 | 27:48 | 13 | 1 | 2 |
8. | Mladé | 16 | 2 | 0 | 14 | 13:76 | 5 | 1 | 0 |
9. | K.Újezd | 16 | 1 | 0 | 15 | 10:111 | 3 | 0 | 0 |
Tabulka mladší žáci
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jankov | 18 | 17 | 0 | 1 | 110:22 | 51 | 0 | 0 |
2. | Borek | 18 | 11 | 0 | 7 | 56:38 | 35 | 1 | 3 |
3. | Nemanice | 18 | 11 | 0 | 7 | 52:40 | 31 | 2 | 0 |
4. | H.Stropnice | 18 | 10 | 0 | 8 | 52:50 | 31 | 1 | 2 |
5. | Č.Dub | 18 | 10 | 0 | 8 | 60:36 | 30 | 1 | 1 |
6. | Loko B | 18 | 10 | 0 | 8 | 66:43 | 30 | 0 | 0 |
7. | K.Újezd | 18 | 8 | 0 | 10 | 52:51 | 24 | 1 | 1 |
8. | Mokré | 18 | 7 | 0 | 11 | 43:58 | 21 | 0 | 0 |
9. | N.Hod.+Srubec | 18 | 6 | 0 | 12 | 47:80 | 17 | 1 | 0 |
10. | Borovany | 18 | 0 | 0 | 18 | 16:136 | 0 | 0 | 0 |